La longueur d’onde permet de classer les diverses vibrations électromagnétiques que nos technologies produisent en :
- Ondes d’Extrêmement Basses Fréquences (EBF ou ELF) allant de 0 Hertz à 10 kiloHertz, avec une longueur d’onde supérieure à 30 kilomètres (le réseau électrique, les transformateurs, les moteurs, les alternateurs, l’électroménager, les postes de soudures…).
- Ondes de Radiofréquences (RF), allant de 10 kiloHertz à 300 mégaHertz avec une longueur d’onde comprise entre 30 kilomètres et 1 mètre (la radio diffusion, les radios balises ou phares, les ordinateurs, la TV, la FM, la AM, la CB, l’électrothermie industrielle et médicale…).
- Ondes d’Hyperfréquences ou micro-ondes (HF), allant de 300 mégaHertz à 300 gigaHertz, avec une longueur d’onde comprise entre 1 mètre et 1 millimètre (les radars civils et militaires, les fours à micro-ondes, la téléphonie mobile, des faisceaux Hertziens, les satellites..).
Nature du rayonnement | Dénomination | Fréquence | longueur d’onde | Utilisation |
ELF (Extrêmement Basses Fréquences) | ELF | de 1 Hz à 10 kHz | de 300 000 km à 100 km | Courants industriels (réseaux électriques) 50 Hz, 60Hz, 16,6 Hz. |
RF (Radiofréquences) | VLF (Très basses fréquences) | de 10 kHz à 30 kHz | de 100 km à 10 km | Radio-communications (sous-marins), Moniteurs vidéo cathodiques d’ordinateurs. |
LF (Basses fréquences) | de 30 kHz à 500 kHz | de 10 km à 600 m | Radio-diffusion, Radio-télégraphie, Radio-balises. | |
PO (Petites ondes) | de 500 kHz à 1500 kHz | de 600 m à 200 m | Radio-diffusion. | |
OM (Ondes moyennes) | de 1,5 MHz à 6 MHz | de 200 m à 50 m | Radio-diffusion, radio-phares (radio-balises). | |
OC (Ondes courtes) | de 6 MHz à 30 MHz | de 50 m à 10 m | Radio-diffusion, radio-télégraphie à grande distance, Modèles réduits téléguidés, C.B., Appareils de diathermie pour kinésithérapie. | |
VHF (Très hautes fréquence, ondes très courtes) | de 30 MHz à 300 MHz | de 10 m à 1 m | Télévision, Radio en fréquences modulée. | |
HF (Hyperfréquences) | UHF et SHF (Ondes ultra-courtes) = Hyperfréquences ou micro-ondes | de 300 MHz à 300 GHz | de 1 m à 1 mm | Radar, Téléphones mobiles, Téléphones DECT, Connexions de périphériques de P.C., Fours à micro-ondes, Faisceaux hertziens, communications par satellites. |
Autres | IR (Rayonnement Infra-rouge) | de 300 GHz à 3,75.1014 Hz | de 1 mm à 800 nm | Chauffage, systèmes de surveillance et de détection. |
Lumière visible | de 3,75.1014 Hz à 7,5.1014 Hz | de 800 nm à 400 nm | Eclairage, Laser, enseignes lumineuses. | |
Ultra-violet proche | de 7,5.1014 Hz à 1016 Hz | de 400 nm à 300 nm | Lumière noire, Fluorescence, Détection des faux billets, Eclairages d’ambience avec fluorescence. | |
Légende : | 1 kHz = 1 kilohertz = 1 000 Hz | |||
1 MHz = 1 Mégahertz = 1 000 000 Hz | ||||
1 GHz = 1 Gigahertz = 1 000 000 000 Hz | ||||
1 GHz = 1 000 MHz | ||||
1 nm = 10-9 m |